FIND THE RIGHT SIZE
EUROPE | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL |
JEANS | 25-26 | 26-27 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 32-33 |
Chest(cm) | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Waist(cm) | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 | 87 |
Hip(cm) | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 |
CURVE
EUROPE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
JEANS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Chest(cm) | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Waist(cm) | 90 | 95 | 95 | 105 | 110 |
Hip(cm) | 114 | 119 | 119 | 129 | 134 |
SHOES
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
BODYHEIGHT | INSEAM |
160cm(Petite) | 28" |
165cm | 30" |
170cm | 32" |
175cm | 34" |
180cm | 36" |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.